一、受理范圍
受理生態(tài)環(huán)境部華南環(huán)境科學(xué)研究所全體黨員、干部、職工違規違紀違法的舉報。
二、注意事項
1、舉報人應對所舉報問(wèn)題的真實(shí)性負責。對誣告陷害者,依規依紀依法予以查處。
2、舉報一事一投,內容需事實(shí)清楚、證據確鑿。
3、提倡實(shí)名舉報,特別鼓勵真實(shí)姓名和準確聯(lián)系方式的實(shí)名舉報。對認定為實(shí)名舉報的,優(yōu)先處理問(wèn)題。
三、受理方式
...
序號 | 標準名稱(chēng) | 標準號 | 編制單位 | 發(fā)布單位 | 發(fā)布時(shí)間 |
1 | 廢鉛膏制備精鉛(選擇性浸出和旋轉電積工藝)污染控制技術(shù)規范 | T/CNIA 0196-2023 | 生態(tài)環(huán)境部華南環(huán)境科學(xué)研究所、生態(tài)環(huán)境部固體廢物與化學(xué)品管理技術(shù)中心、東北大學(xué)、安徽超威電源有限公司、鄭州金泉礦冶設備有限公司、礦冶科技集團有限公司、天津理工大學(xué)、北京化工大學(xué)、華南農業(yè)大學(xué)、浙江天能電源材料有限公司、北京中再聯(lián)盟技術(shù)有限公司 | 中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )、中國有色金屬學(xué)會(huì ) | 2023-03-06 |
2 | 場(chǎng)地土壤污染物人體暴露組解析技術(shù)規范 石化工業(yè) | T/CSES 95-2023 | 生態(tài)環(huán)境部華南環(huán)境科學(xué)研究所、廣東工業(yè)大學(xué)、中國科學(xué)院廣州地球化學(xué)研究所、中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心 | 中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì ) | 2023-05-23 |
3 | 練江流域水污染物排放標準 | DB 44/2051-2017 | 環(huán)境保護部華南環(huán)境科學(xué)研究所 | 廣東省質(zhì)量技術(shù)監督局、廣東省生態(tài)環(huán)境廳 | 2017-08-30 |
4 | 淡水河、石馬河流域水污染物排放標準 | DB 44/2050-2017 | 環(huán)境保護部華南環(huán)境科學(xué)研究所、東莞市環(huán)境監測中心站 | 廣東省環(huán)境保護廳、 廣東省質(zhì)量技術(shù)監督局 | 2017-08-30 |
5 | 茅洲河流域水污染物排放標準 | DB 44/2130-2018 | 環(huán)境保護部華南環(huán)境科學(xué)研究所 | 廣東省質(zhì)量技術(shù)監督局、廣東省生態(tài)環(huán)境廳 | 2018-08-24 |
6 | 屠宰與肉類(lèi)加工廢水治理工程技術(shù)規范 | HJ 2004-2010 | 環(huán)境保護部華南環(huán)境科學(xué)研究所 | 環(huán)境保護部 | 2010-12-17 |
7 | 制糖廢水治理工程技術(shù)規范 | HJ 2018-2012 | 環(huán)境保護部華南環(huán)境科學(xué)研究所 | 環(huán)境保護部 | 2012-10-17 |
8 | 污水海洋處置工程污染控制標準 | GB 18486-2001 | 國家環(huán)境保護總局、 國家質(zhì)量監督檢驗檢疫總局 | 2001-11-12 | |
9 | 鋁灰濕法資源化利用技術(shù)規范 | T/GDACERCU 0020—2023 | 生態(tài)環(huán)境部華南環(huán)境科學(xué)研究所、瀚藍(佛山)工業(yè)環(huán)境服務(wù)有限公司、廣東輝 煌金屬制品有限公司、廣東興發(fā)環(huán)境科技有限公司、河南省新鄉生態(tài)環(huán)境監測中心、廣東省固體廢物與 化學(xué)品環(huán)境中心、廣東省生態(tài)環(huán)境監測中心、肇慶市固體廢物和化學(xué)品環(huán)境管理中心、廣東省循環(huán)經(jīng)濟 和資源綜合利用協(xié)會(huì ) | 廣東省循環(huán)經(jīng)濟和資源綜合利用協(xié)會(huì ) | 2023-12-28 |
10 | 綠色低碳工業(yè)園區建設管理指南 | T/CPPC 1066—2023 | 生態(tài)環(huán)境部華南環(huán)境科學(xué)研究所、中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院、中山大學(xué)、生態(tài)環(huán)境部環(huán)境與經(jīng)濟政策研究中心、生態(tài)環(huán)境部環(huán)境發(fā)展中心、中國科學(xué)院過(guò)程工程研究所、中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心、華南農業(yè)大學(xué)、北華航天工業(yè)學(xué)院、江蘇沛縣經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )、中環(huán)聯(lián)合(北京)認證中心有限公司、北京國源天地生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 中國生產(chǎn)力促進(jìn)中心協(xié)會(huì ) | 2023-08-30 |
版權所有:生態(tài)環(huán)境部華南環(huán)境科學(xué)研究所
技術(shù)支持:華南環(huán)境科學(xué)研究所信息中心
通訊地址:廣州市黃埔區瑞和路18號/廣州市天河區員村西街七號大院
郵 編:510535/510655
電 話(huà):020-29119821
微信公眾號